Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Wikipedia"
From Anarchopedia
m (Reverted edits by 75.126.188.3 (Talk); changed back to last version by Profanum vulgus) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Wikipedia''' är den överlägset största och dominerande [[wiki]]n. Svenska Wikipedia hade i maj 2007 drygt 200 000 artiklar i sin databas och runt 38 000 registrerade användare. | + | '''Wikipedia''' är den överlägset största och dominerande [[wiki]]n. Svenska Wikipedia hade i maj 2007 drygt 200 000 artiklar i sin databas och runt 38 000 registrerade användare. Svenska wikipedia styrs dock av en liten grupp nyliberala administratörer och fungerar i praktiken som en nyliberal propagandaportal <ref>http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Thuresson/Arkiv_2007#Blockad</ref> |
+ | |||
+ | ==Källor== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
==Extern länk== | ==Extern länk== | ||
* [http://sv.wikipedia.org/ Svenska Wikipedia] | * [http://sv.wikipedia.org/ Svenska Wikipedia] | ||
[[Kategori:Internet]] | [[Kategori:Internet]] |
Revision as of 07:07, 23 May 2007
Wikipedia är den överlägset största och dominerande wikin. Svenska Wikipedia hade i maj 2007 drygt 200 000 artiklar i sin databas och runt 38 000 registrerade användare. Svenska wikipedia styrs dock av en liten grupp nyliberala administratörer och fungerar i praktiken som en nyliberal propagandaportal [1]