Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "4 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{JanuariMånad}} | ||
+ | |||
+ | '''4 januari ''' är fjärde dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 361 dagar kvar till åres slut (362 under [[skottår]]). | ||
+ | |||
==Dagens namn== | ==Dagens namn== | ||
− | + | *[[Rut]] | |
− | == | + | |
− | + | ===Äldre [[namnsdag]]ar:=== | |
+ | * tidigare: [[Titus]] | ||
+ | * 1901: Rut | ||
+ | * 1986: Rut, [[Ritva]] och [[Roger]], | ||
+ | * 1993: Rut, Ritva. (Roger flyttas till [[2 juni]]) | ||
+ | * 2001: Rut. (Ritva flyttas till [[5 juli]]) | ||
+ | |||
==Händelser== | ==Händelser== | ||
− | + | *[[1465]] - I [[slaget på Stockholms isar]] besegras kung [[Karl Knutsson Bonde|Karl Knutsson]]s här av ärkebiskop [[Jöns Bengtsson]]s. | |
+ | *[[1843]] - Operan ''Don Pasquale'' av [[Gaetano Donizetti]] har urpremiär i [[Paris]]. | ||
+ | *[[1896]] - [[Utah]] blir den 45:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen. | ||
+ | *[[1911]] - Sveriges fyra första postautomobiler tas i bruk i Göteborg. De ersätter 18 hästar vid posthämtning vid tågen. | ||
+ | *[[1918]] - Sverige erkänner [[Finland]]. | ||
+ | *[[1919]] - Första numret utav [[Norrländska Socialdemokraten]] (eller [[NSD]]) ges ut. | ||
+ | *[[1924]] - Storstrejk utbryter i Stockholm. | ||
+ | *[[1925]] - [[Mul- och klövsjuka]] konstateras i [[Skåne]]. | ||
+ | *[[1928]] - Ryska passagerarångaren ''Ogoza'' går under i en storm på [[Svarta Havet]]. 250 personer omkommer. | ||
+ | *[[1944]] - [[Slaget om Monte Cassino]] börjar | ||
+ | *[[1958]] - [[Sputnik 1]] som sändes upp i rymden faller tillbaka till jorden | ||
+ | *[[1974]] - [[Jan Guillou]], [[Peter Bratt]] och [[Håkan Isacsson]] döms till fängelse efter att ha avslöjat [[IB-affären]]. | ||
+ | *[[1980]] - [[Joy Adamson]], författare till romanen om lejoninnan Elsa (''Född fri'') påfinns mördad i sitt hem i Kenya. | ||
+ | *[[1987]] - [[Camilla Nilsson]] vinner som första svenska en alpin världscuptävling i [[Maribor]] i [[Jugoslavien]]. | ||
+ | |||
==Födda== | ==Födda== | ||
− | + | *[[1581]] - [[James Ussher]], irländsk ärkebiskop och teolog. | |
+ | *[[1643]] - [[Isaac Newton]], engelsk matematiker och fysiker. | ||
+ | *[[1710]] - [[Giovanni Battista Pergolesi]], italiensk kompositör. | ||
+ | *[[1772]] - [[Anton Friedrich Justus Thibault]], tysk rättslärd. | ||
+ | *[[1785]] - [[Jacob Grimm]], tysk språk- och litteraturforskare, sagosamlare. | ||
+ | *[[1809]] - [[Louis Braille]], fransk uppfinnare av [[blindskrift]]. | ||
+ | *[[1835]] - [[Sir Alfred Comyn Lyall]], angloindisk ämbetsman och skriftställare. | ||
+ | *[[1838]] - [[Charles Sherwood Stratton]], mer känd under "artistnamnet" General Tom Thumb, amerikansk dvärg och cirkusartist. | ||
+ | *[[1878]] - [[Rosa Grünberg]], svensk skådespelare och opera- och operettsångerska. | ||
+ | *[[1890]] - [[Weyler Hildebrand]], svensk skådespelare, regissör och manusförfattare. | ||
+ | *[[1914]] - [[Jane Wyman]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | *[[1915]] - [[Robert Motherwell]], amerikansk konstnär. | ||
+ | *[[1921]] - [[Torsten Lilliecrona]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1925]] - [[Veikko Hakulinen]], finländsk skidåkare, [[OS]]-guld 1952 och 1956. | ||
+ | *[[1935]] - [[Floyd Patterson]], amerikansk boxare. | ||
+ | *[[1937]] - [[Dyan Cannon]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | *[[1946]] - [[Henric Holmberg]], svensk skådespelare och manusförfattare. | ||
+ | *[[1960]] - [[Michael Stipe]], amerikansk musiker, sångare i [[R.E.M.]] | ||
+ | *[[1963]] - [[Till Lindemann]], sångare i [[Rammstein]]. | ||
+ | *[[1965]] - [[Julia Ormond]], brittisk skådespelare. | ||
+ | *[[1970]] - [[Maria Kuhlberg]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1971]] - [[Junichi Kakizaki]], japansk blomsterkonstnär och botaniker. | ||
+ | *[[1972]] - [[Rennie Mirro]], amerikansk skådespelare och dansare. | ||
+ | |||
==Avlidna== | ==Avlidna== | ||
− | + | *[[1752]] - [[Gabriel Cramer]], schweizisk matematiker. | |
+ | *[[1913]] - [[Alfred von Schlieffen]], preussisk generalfältmarskalk. | ||
+ | *[[1931]] - [[Art Acord]], amerikansk stumfilms-skådespelare. | ||
+ | *[[1944]] - [[Kaj Munk]], dansk präst, dramatiker och motståndskämpe, mördad. | ||
+ | *[[1960]] - [[Albert Camus]], fransk författare och [[Nobelpris]]tagare. | ||
+ | *[[1961]] - [[Erwin Schrödinger]], österrikisk fysiker, nobelpristagare. | ||
+ | *[[1965]] - [[T S Eliot]], amerikansk-brittisk författare, poet, litteraturhistoriker och [[nobelpris]]tagare. | ||
+ | *[[1972]] - [[Carl-Olof Anderberg]], svensk kompositör och musikarrangör. | ||
+ | *[[1974]] - [[Alf Östlund]], svensk skådespelare och manusförfattare. | ||
+ | *[[1977]] - [[Oscar Törnblom]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1980]] - [[Harald Heide Steen]], norsk skådespelare. | ||
+ | *[[1986]] | ||
+ | **[[Gösta Bernhard]], svensk skådespelare och revyförfattare. | ||
+ | **[[Christopher Isherwood]], brittisk författare. | ||
+ | **[[Philip Parris Lynott]], irländsk musiker, ledare för hårdrocksgruppen [[Thin Lizzy]]. | ||
+ | **[[Curt 'Minimal' Åström]], svensk skådespelare, sångare, kompositör och textförfattare. | ||
+ | *[[1996]] - [[Axel Wallenberg (skulptör)|Axel Wallenberg]], svensk skulptör. | ||
+ | *[[2006]] - [[John Hahn-Petersen]], dansk skådespelare. | ||
+ | *[[2007]] - [[Marais Viljoen]], sydafrikansk politiker, tidigare president. | ||
+ | |||
+ | ==Se även== | ||
+ | [[3 januari]] - [[5 januari]] - [[4 december]] - [[4 februari]] -- [[lista över alla datum]] | ||
+ | |||
+ | [[januari]], [[februari]], [[mars]], [[april]], [[maj]], [[juni]], [[juli]], [[augusti]], [[september]], [[oktober]], [[november]], [[december]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Datum|004]] | ||
+ | |||
+ | [[af:4 Januarie]] | ||
+ | [[an:4 de chinero]] | ||
+ | [[ang:4 Æfterra Gēola]] | ||
+ | [[ar:4 يناير]] | ||
+ | [[ast:4 de xineru]] | ||
+ | [[az:4 Yanvar]] | ||
+ | [[bat-smg:Sausė 4]] | ||
+ | [[be:4 студзеня]] | ||
+ | [[be-x-old:4 студзеня]] | ||
+ | [[bg:4 януари]] | ||
+ | [[bn:জানুয়ারি ৪]] | ||
+ | [[bpy:জানুয়ারী ৪]] | ||
+ | [[br:4 Genver]] | ||
+ | [[bs:4. januar]] | ||
+ | [[ca:4 de gener]] | ||
+ | [[ceb:Enero 4]] | ||
+ | [[co:4 di ghjennaghju]] | ||
+ | [[cs:4. leden]] | ||
+ | [[csb:4 stëcznika]] | ||
+ | [[cv:Кăрлач, 4]] | ||
+ | [[cy:4 Ionawr]] | ||
+ | [[da:4. januar]] | ||
+ | [[de:4. Januar]] | ||
+ | [[el:4 Ιανουαρίου]] | ||
+ | [[en:January 4]] | ||
+ | [[eo:4-a de januaro]] | ||
+ | [[es:4 de enero]] | ||
+ | [[et:4. jaanuar]] | ||
+ | [[eu:Urtarrilaren 4]] | ||
+ | [[fi:4. tammikuuta]] | ||
+ | [[fo:4. januar]] | ||
+ | [[fr:4 janvier]] | ||
+ | [[frp:4 janviér]] | ||
+ | [[fur:4 di Zenâr]] | ||
+ | [[fy:4 jannewaris]] | ||
+ | [[ga:4 Eanáir]] | ||
+ | [[gd:4 am Faoilleach]] | ||
+ | [[gl:4 de xaneiro]] | ||
+ | [[he:4 בינואר]] | ||
+ | [[hi:4 जनवरी]] | ||
+ | [[hr:4. siječnja]] | ||
+ | [[hu:Január 4]] | ||
+ | [[ia:4 de januario]] | ||
+ | [[id:4 Januari]] | ||
+ | [[ie:4 januar]] | ||
+ | [[ilo:Enero 4]] | ||
+ | [[io:4 di januaro]] | ||
+ | [[is:4. janúar]] | ||
+ | [[it:4 gennaio]] | ||
+ | [[ja:1月4日]] | ||
+ | [[jv:4 Januari]] | ||
+ | [[ka:4 იანვარი]] | ||
+ | [[ko:1월 4일]] | ||
+ | [[ksh:4. Jannowaa]] | ||
+ | [[ku:4'ê rêbendanê]] | ||
+ | [[la:4 Ianuarii]] | ||
+ | [[lb:4. Januar]] | ||
+ | [[lmo:04 01]] | ||
+ | [[lt:Sausio 4]] | ||
+ | [[mk:4 јануари]] | ||
+ | [[ml:ജനുവരി 4]] | ||
+ | [[ms:4 Januari]] | ||
+ | [[nap:4 'e jennaro]] | ||
+ | [[nds:4. Januar]] | ||
+ | [[nds-nl:4 jannewaori]] | ||
+ | [[nl:4 januari]] | ||
+ | [[nn:4. januar]] | ||
+ | [[no:4. januar]] | ||
+ | [[nov:4 de januare]] | ||
+ | [[nrm:4 Janvyi]] | ||
+ | [[oc:4 de genièr]] | ||
+ | [[os:4 январы]] | ||
+ | [[pam:Eneru 4]] | ||
+ | [[pl:4 stycznia]] | ||
+ | [[pt:4 de Janeiro]] | ||
+ | [[ro:4 ianuarie]] | ||
+ | [[ru:4 января]] | ||
+ | [[ru-sib:4 сечня]] | ||
+ | [[scn:4 di jinnaru]] | ||
+ | [[sco:4 Januar]] | ||
+ | [[se:Ođđajagimánu 4.]] | ||
+ | [[sh:4.1.]] | ||
+ | [[simple:January 4]] | ||
+ | [[sk:4. január]] | ||
+ | [[sl:4. januar]] | ||
+ | [[sq:4 Janar]] | ||
+ | [[sr:4. јануар]] | ||
+ | [[su:4 Januari]] | ||
+ | [[sw:4 Januari]] | ||
+ | [[ta:ஜனவரி 4]] | ||
+ | [[te:జనవరి 4]] | ||
+ | [[tg:4 январ]] | ||
+ | [[th:4 มกราคม]] | ||
+ | [[tl:Enero 4]] | ||
+ | [[tr:4 Ocak]] | ||
+ | [[tt:4. Ğínwar]] | ||
+ | [[uk:4 січня]] | ||
+ | [[vec:4 de genaro]] | ||
+ | [[vi:4 tháng 1]] | ||
+ | [[vls:4 januoari]] | ||
+ | [[wa:4 di djanv |
Revision as of 08:41, 15 May 2007
4 januari är fjärde dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 361 dagar kvar till åres slut (362 under skottår).
Dagens namn
Äldre namnsdagar:
- tidigare: Titus
- 1901: Rut
- 1986: Rut, Ritva och Roger,
- 1993: Rut, Ritva. (Roger flyttas till 2 juni)
- 2001: Rut. (Ritva flyttas till 5 juli)
Händelser
- 1465 - I slaget på Stockholms isar besegras kung Karl Knutssons här av ärkebiskop Jöns Bengtssons.
- 1843 - Operan Don Pasquale av Gaetano Donizetti har urpremiär i Paris.
- 1896 - Utah blir den 45:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen.
- 1911 - Sveriges fyra första postautomobiler tas i bruk i Göteborg. De ersätter 18 hästar vid posthämtning vid tågen.
- 1918 - Sverige erkänner Finland.
- 1919 - Första numret utav Norrländska Socialdemokraten (eller NSD) ges ut.
- 1924 - Storstrejk utbryter i Stockholm.
- 1925 - Mul- och klövsjuka konstateras i Skåne.
- 1928 - Ryska passagerarångaren Ogoza går under i en storm på Svarta Havet. 250 personer omkommer.
- 1944 - Slaget om Monte Cassino börjar
- 1958 - Sputnik 1 som sändes upp i rymden faller tillbaka till jorden
- 1974 - Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isacsson döms till fängelse efter att ha avslöjat IB-affären.
- 1980 - Joy Adamson, författare till romanen om lejoninnan Elsa (Född fri) påfinns mördad i sitt hem i Kenya.
- 1987 - Camilla Nilsson vinner som första svenska en alpin världscuptävling i Maribor i Jugoslavien.
Födda
- 1581 - James Ussher, irländsk ärkebiskop och teolog.
- 1643 - Isaac Newton, engelsk matematiker och fysiker.
- 1710 - Giovanni Battista Pergolesi, italiensk kompositör.
- 1772 - Anton Friedrich Justus Thibault, tysk rättslärd.
- 1785 - Jacob Grimm, tysk språk- och litteraturforskare, sagosamlare.
- 1809 - Louis Braille, fransk uppfinnare av blindskrift.
- 1835 - Sir Alfred Comyn Lyall, angloindisk ämbetsman och skriftställare.
- 1838 - Charles Sherwood Stratton, mer känd under "artistnamnet" General Tom Thumb, amerikansk dvärg och cirkusartist.
- 1878 - Rosa Grünberg, svensk skådespelare och opera- och operettsångerska.
- 1890 - Weyler Hildebrand, svensk skådespelare, regissör och manusförfattare.
- 1914 - Jane Wyman, amerikansk skådespelare.
- 1915 - Robert Motherwell, amerikansk konstnär.
- 1921 - Torsten Lilliecrona, svensk skådespelare.
- 1925 - Veikko Hakulinen, finländsk skidåkare, OS-guld 1952 och 1956.
- 1935 - Floyd Patterson, amerikansk boxare.
- 1937 - Dyan Cannon, amerikansk skådespelare.
- 1946 - Henric Holmberg, svensk skådespelare och manusförfattare.
- 1960 - Michael Stipe, amerikansk musiker, sångare i R.E.M.
- 1963 - Till Lindemann, sångare i Rammstein.
- 1965 - Julia Ormond, brittisk skådespelare.
- 1970 - Maria Kuhlberg, svensk skådespelare.
- 1971 - Junichi Kakizaki, japansk blomsterkonstnär och botaniker.
- 1972 - Rennie Mirro, amerikansk skådespelare och dansare.
Avlidna
- 1752 - Gabriel Cramer, schweizisk matematiker.
- 1913 - Alfred von Schlieffen, preussisk generalfältmarskalk.
- 1931 - Art Acord, amerikansk stumfilms-skådespelare.
- 1944 - Kaj Munk, dansk präst, dramatiker och motståndskämpe, mördad.
- 1960 - Albert Camus, fransk författare och Nobelpristagare.
- 1961 - Erwin Schrödinger, österrikisk fysiker, nobelpristagare.
- 1965 - T S Eliot, amerikansk-brittisk författare, poet, litteraturhistoriker och nobelpristagare.
- 1972 - Carl-Olof Anderberg, svensk kompositör och musikarrangör.
- 1974 - Alf Östlund, svensk skådespelare och manusförfattare.
- 1977 - Oscar Törnblom, svensk skådespelare.
- 1980 - Harald Heide Steen, norsk skådespelare.
- 1986
- Gösta Bernhard, svensk skådespelare och revyförfattare.
- Christopher Isherwood, brittisk författare.
- Philip Parris Lynott, irländsk musiker, ledare för hårdrocksgruppen Thin Lizzy.
- Curt 'Minimal' Åström, svensk skådespelare, sångare, kompositör och textförfattare.
- 1996 - Axel Wallenberg, svensk skulptör.
- 2006 - John Hahn-Petersen, dansk skådespelare.
- 2007 - Marais Viljoen, sydafrikansk politiker, tidigare president.
Se även
3 januari - 5 januari - 4 december - 4 februari -- lista över alla datum
januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
004bat-smg:Sausė 4be-x-old:4 студзеняbpy:জানুয়ারী ৪frp:4 janviérksh:4. Jannowaalmo:04 01ml:ജനുവരി 4nds-nl:4 jannewaorinov:4 de januare nrm:4 Janvyiru-sib:4 сечня scn:4 di jinnarusimple:January 4vec:4 de genarovls:4 januoari [[wa:4 di djanv