Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "2 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) |
m (robot Tar bort: en:January 2) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''2 januari ''' är andra dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 363 dagar kvar till åres slut (364 under skottår). | ||
+ | |||
==Dagens namn== | ==Dagens namn== | ||
− | + | *[[Svea]] | |
− | + | ||
− | + | ||
==Händelser== | ==Händelser== | ||
− | + | *[[1928]] - [[Arbetsgivare|Arbetsköparna]] [[Lockout|lockoutar]] 17.000 i pappersmassaindustrin. Konflikten vidgas senare med 13.000 arbetare vid pappersbruken. | |
+ | *[[1955]] - [[Panama]]s president [[José Antonio Remon]] mördas. | ||
+ | *[[1974]] - Elransonering införs i Sverige p.g.a. oljekrisen. | ||
+ | *[[1997]] - [[Sverige]] in i [[säkerhetsrådet]]. | ||
+ | |||
==Födda== | ==Födda== | ||
− | + | *[[1749]] - [[Carl Gustaf Nordin]], biskop, historiker, politiker. | |
+ | *[[1858]] - [[Beatrice Webb]], brittisk socialistisk reformator. | ||
+ | *[[1886]] - [[Elise Ottesen-Jensen]], norsk-svensk journalist och sexualupplysare. | ||
+ | *[[1895]] - [[Folke Bernadotte]], [[Röda Korset|Röda Kors]]-delegat, [[FN]]-medlare. | ||
+ | *[[1942]] - [[Dennis Hastert]], amerikansk politiker, republikan. | ||
+ | *[[1992]] - [[Adrian Tim Welter]], Svensk allvetare, kompanjon med Simon Zahr, 4 mars, 1991. | ||
+ | |||
==Avlidna== | ==Avlidna== | ||
− | + | *[[1512]] - [[Svante Nilsson Sture]], svensk riksföreståndare. | |
+ | *[[1623]] - [[Sivert Beck]], svensk ägare till [[Näsbyholm]] och [[Vanås]]. | ||
+ | *[[1831]] - [[Barthold Georg Niebuhr]], dansk-tysk historiker och statsman. | ||
+ | *[[1864]] - [[Johan Gabriel Richert]], svensk liberal och jurist. | ||
+ | *[[1977]] - [[Ernst Wigforss]], svensk [[finansminister]]. | ||
+ | *[[2001]] - [[William P. Rogers]], amerikansk republikansk politiker. | ||
+ | *[[2007]] - [[Teddy Kollek]], israelisk politiker. | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Datum|2]] |
Latest revision as of 14:51, 6 October 2008
2 januari är andra dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 363 dagar kvar till åres slut (364 under skottår).
Contents
[hide]Dagens namn[edit]
Händelser[edit]
- 1928 - Arbetsköparna lockoutar 17.000 i pappersmassaindustrin. Konflikten vidgas senare med 13.000 arbetare vid pappersbruken.
- 1955 - Panamas president José Antonio Remon mördas.
- 1974 - Elransonering införs i Sverige p.g.a. oljekrisen.
- 1997 - Sverige in i säkerhetsrådet.
Födda[edit]
- 1749 - Carl Gustaf Nordin, biskop, historiker, politiker.
- 1858 - Beatrice Webb, brittisk socialistisk reformator.
- 1886 - Elise Ottesen-Jensen, norsk-svensk journalist och sexualupplysare.
- 1895 - Folke Bernadotte, Röda Kors-delegat, FN-medlare.
- 1942 - Dennis Hastert, amerikansk politiker, republikan.
- 1992 - Adrian Tim Welter, Svensk allvetare, kompanjon med Simon Zahr, 4 mars, 1991.
Avlidna[edit]
- 1512 - Svante Nilsson Sture, svensk riksföreståndare.
- 1623 - Sivert Beck, svensk ägare till Näsbyholm och Vanås.
- 1831 - Barthold Georg Niebuhr, dansk-tysk historiker och statsman.
- 1864 - Johan Gabriel Richert, svensk liberal och jurist.
- 1977 - Ernst Wigforss, svensk finansminister.
- 2001 - William P. Rogers, amerikansk republikansk politiker.
- 2007 - Teddy Kollek, israelisk politiker.