Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "28 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) |
(→Se även) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{JanuariMånad}} | ||
+ | |||
+ | '''28 januari ''' är 28:e dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 337 dagar kvar till åres slut (338 under [[skottår]]). | ||
+ | |||
==Dagens namn== | ==Dagens namn== | ||
− | + | *[[Karl]], [[Karla]] | |
− | ==Helgdagar m.m== | + | ===Äldre [[namnsdag]]ar:=== |
− | + | * tidigare: [[Karl den store|Carolus Magnus]], ''Carolus'', Karl | |
+ | * 1901: Karl | ||
+ | * 1986: Karl, Karla och [[Kally]] | ||
+ | * 1993: Karl, Karla. (Kally utgår ur almanackan) | ||
+ | |||
+ | ==Helgdagar m.m.== | ||
+ | *Kung [[Carl XVI Gustaf]]s namnsdag, [[flaggdag]] | ||
+ | |||
==Händelser== | ==Händelser== | ||
− | + | *[[893]] - [[Karl den enfaldige]] blir kung av [[Västfrankiska riket]]. | |
+ | *[[1453]] - Stillestånd sluts mellan Sverige och Danmark i [[Vadstena]]. | ||
+ | *[[1668]] - [[Lunds universitet]] invigs. | ||
+ | *[[1760]] - Svenskarna besegrar preussarna i [[slaget vid Anklam]]. | ||
+ | *[[1908]] - [[Carl Larsson]]s målning "[[Gustav Vasas intåg i Stockholm]]" kommer efter 15 års stridigheter äntligen på plats i [[Nationalmuseum]]s trapphall. | ||
+ | *[[1918]] - En [[Åland|åländsk]] delegation framlämnar till [[Gustav V]] en petition om att ögruppen skall anslutas till Sverige. | ||
+ | *[[1929]] - [[Arbetsdomstolen]] håller sin första session i Stockholms rådhus. | ||
+ | *[[1960]] - Sveriges första journalisthögskola invigs i Stockholm. | ||
+ | *[[1966]] - Svenska yrkesutbildningssakkunniga föreslår att en enda skola med tre sektorer – gymnasieskolan – skall ersätta gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. | ||
+ | *[[1982]] - [[Italien]]ska antiterrorstyrkor stormar en lägenhet i [[Padua]] och befriar [[NATO]]-generalen [[James Lee Dozier]]. | ||
+ | *[[1986]] - Den amerikanska [[rymdfärja]]n [[Challenger (rymdfärja)|Challenger]] exploderar strax efter uppskjutning och hela besättningen omkommer. | ||
+ | *[[1991]] - [[Tetra Pak]]s köp av [[Alfa Laval]] för 16 miljarder är den hittills största affären på den svenska börsen. | ||
+ | *[[1994]] - Barbro "[[Lill-Babs]]" Svensson får Hans Majestät Konungens medalj av 8:e ordningen för sina insatser som artist. | ||
+ | *[[2003]] - [[Folkhälsoinstitutet]] vill ha rökförbud i alla restauranger, barer och kaféer. | ||
+ | *[[2006]] - [[Ridöolyckan]], två skridskoåkare dör under organiserad tur på Mälaren. | ||
+ | |||
==Födda== | ==Födda== | ||
− | + | *[[1457]] - Kung [[Henrik VII av England]], grundare av dynastin [[Tudor]]. | |
+ | *[[1568]] - [[Gustav Eriksson Vasa]], svensk kronprins (son till [[Erik XIV]] och [[Karin Månsdotter]]). | ||
+ | *[[1600]] - [[Clemens IX]], född ''Giulio Rospigliosi'', påve [[1667]]-[[1669]]. | ||
+ | *[[1706]] - [[John Baskerville]], engelsk typograf. | ||
+ | *[[1773]] - [[Axel von Rosen]], svensk greve och ämbetsman. | ||
+ | *[[1818]] - [[George S. Boutwell]], amerikansk politiker, USA:s finansminister [[1869]]-[[1873]]. | ||
+ | *[[1833]] - [[Charles George Gordon]], brittisk general, filantrop och nationalhjälte. | ||
+ | *[[1841]] - [[Henry Morton Stanley]], amerikansk upptäcktsresande och journalist. | ||
+ | *[[1853]] - [[José Martí]], kubansk politiker, journalist, filosof och poet. | ||
+ | *[[1873]] - [[Colette]], berömd fransk författare. | ||
+ | *[[1885]] - [[Julia Cæsar]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1887]] - [[Arthur Rubinstein]], polskfödd amerikansk pianist. | ||
+ | *[[1892]] - [[Augusto Genina]], italiensk regissör. | ||
+ | *[[1899]] - [[Märta Ekström]], svensk skådespelare och sångerska. | ||
+ | *[[1901]] - [[Margareta Bergman]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1910]] - [[Adina Mandlová]], tjeckisk skådespelare. | ||
+ | *[[1912]] - [[Jackson Pollock]], amerikansk målare. | ||
+ | *[[1918]] - [[Rolf Larsson (musiker)|Rolf Larsson]], svensk jazzpianist, kompositör och musikarrangör. | ||
+ | *[[1921]] - [[Lars Ulvenstam]], svensk litteraturvetare, journalist, författare och TV-producent. | ||
+ | *[[1922]] - [[Carl-Einar Gregmar]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1927]] - [[Per Oscarsson]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1936]] | ||
+ | **[[Alan Alda]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | **[[Ismail Kadare]], albansk författare. | ||
+ | *[[1938]] - [[Mats Paulson (sångare)|Mats Paulson]], svensk sångare, poet, målare och visdiktare. | ||
+ | *[[1941]] - [[King Tubby]], jamaicansk musiker. | ||
+ | *[[1942]] - [[Sjoukje Dijkstra]], nederländsk konståkerska, [[OS]]- och flera VM-guld. | ||
+ | *[[1944]] - [[James Cran]], brittisk parlamentsledamot för Conservative Party. | ||
+ | *[[1947]] | ||
+ | **[[Björn Afzelius]], svensk musiker. | ||
+ | **[[Pia Green]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1948]] - [[Charles Taylor]], [[Liberia|liberiansk]] krigsherre, president 1997-2003. | ||
+ | *[[1949]] - [[Janet Dean]], brittisk parlamentsledamot för Labour Party [[1997]]-. | ||
+ | *[[1950]] - [[Per Waldvik]], svensk skådespelare, producent och utbildningsledare. | ||
+ | *[[1957]] - [[Nick Price]], zimbabwisk golfspelare. | ||
+ | *[[1961]] - [[Arnaldur Indriðason]], isländsk författare. | ||
+ | *[[1976]] - [[Peter Sundberg]], programledare Sveriges Radio. | ||
+ | *[[1977]] - [[Takuma Sato]], japansk racerförare. | ||
+ | *[[1978]] - [[Gianluigi Buffon]], italiensk fotbollsspelare, målvakt. | ||
+ | *[[1981]] - [[Elijah Wood]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | *[[1993]] - [[Nicolina Ståhlgren]], Världens sötaste flicka. | ||
+ | |||
==Avlidna== | ==Avlidna== | ||
− | + | *[[841]] - [[Karl den store]], frankisk och langobardisk kung, romersk kejsare. | |
+ | *[[1547]] - [[Henrik VIII av England|Henrik VIII]], [[kung av England]] från [[1509]]. | ||
+ | *[[1596]] - [[Francis Drake]], brittisk [[sjömilitär]] & [[pirat]]. | ||
+ | *[[1621]] - [[Paulus V]], född ''Camillo Borghese'', påve 1605-21. | ||
+ | *[[1859]] - [[Carl Adolph Agardh]], svensk teolog, matematiker, naturforskare, ledamot av [[Svenska akademien]]. | ||
+ | *[[1891]] - [[Nikolaus Otto]], tysk uppfinnare av [[Ottomotor]]n. | ||
+ | *[[1894]] - [[Elise Hwasser]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1936]] - [[Richard A. Loeb]], amerikansk brottsling. | ||
+ | *[[1948]] - [[Hans Aumeier]], tysk SS-officer, krigsförbrytare. | ||
+ | *[[1951]] - [[Carl Gustaf Emil Mannerheim]], finländsk militär och statsman, Finlands president 1944-46. | ||
+ | *[[1983]] - [[Bengt Nordenskiöld]], svensk general. | ||
+ | *[[1996]] - [[Joseph Brodsky]], rysk författare. | ||
+ | *[[1999]] - [[Torgny Segerstedt (filosof)|Torgny Segerstedt]], svensk filosof och sociolog. | ||
+ | *[[2002]] - [[Astrid Lindgren]], svensk barnboksförfattare. | ||
+ | |||
+ | ==Se även== | ||
+ | [[27 januari]] - [[29 januari]] - [[28 december]] - [[28 februari]] -- [[lista över alla datum]] | ||
+ | |||
+ | [[januari]], [[februari]], [[mars]], [[april]], [[maj]], [[juni]], [[juli]], [[augusti]], [[september]], [[oktober]], [[november]], [[december]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Datum|028]] | ||
+ | |||
+ | [[af:28 Januarie]] | ||
+ | [[an:28 de chinero]] | ||
+ | [[ast:28 de xineru]] | ||
+ | [[az:28 Yanvar]] | ||
+ | [[bat-smg:Sausė 28]] | ||
+ | [[be:28 студзеня]] | ||
+ | [[be-x-old:28 студзеня]] | ||
+ | [[bg:28 януари]] | ||
+ | [[bpy:জানুয়ারী ২৮]] | ||
+ | [[br:28 Genver]] | ||
+ | [[ca:28 de gener]] | ||
+ | [[ceb:Enero 28]] | ||
+ | [[co:28 di ghjennaghju]] | ||
+ | [[cs:28. leden]] | ||
+ | [[csb:28 stëcznika]] | ||
+ | [[cv:Кăрлач, 28]] | ||
+ | [[cy:28 Ionawr]] | ||
+ | [[et:28. jaanuar]] | ||
+ | [[eu:Urtarrilaren 28]] | ||
+ | [[fo:28. januar]] | ||
+ | [[frp:28 janviér]] | ||
+ | [[fur:28 di Zenâr]] | ||
+ | [[fy:28 jannewaris]] | ||
+ | [[ga:28 Eanáir]] | ||
+ | [[gd:28 am Faoilleach]] | ||
+ | [[gl:28 de xaneiro]] | ||
+ | [[hi:28 जनवरी]] | ||
+ | [[hu:Január 28]] | ||
+ | [[ia:28 de januario]] | ||
+ | [[ie:28 januar]] | ||
+ | [[ilo:Enero 28]] | ||
+ | [[io:28 di januaro]] | ||
+ | [[is:28. janúar]] | ||
+ | [[jv:28 Januari]] | ||
+ | [[ka:28 იანვარი]] | ||
+ | [[ko:1월 28일]] | ||
+ | [[ksh:28. Jannowaa]] | ||
+ | [[ku:28'ê rêbendanê]] | ||
+ | [[la:28 Ianuarii]] | ||
+ | [[lb:28. Januar]] | ||
+ | [[lmo:28 01]] | ||
+ | [[mk:28 јануари]] | ||
+ | [[ml:ജനുവരി 28]] | ||
+ | [[ms:28 Januari]] | ||
+ | [[nap:28 'e jennaro]] | ||
+ | [[nds-nl:28 jannewaori]] | ||
+ | [[nov:28 de januare]] | ||
+ | [[nrm:28 Janvyi]] | ||
+ | [[oc:28 de genièr]] | ||
+ | [[pam:Eneru 28]] | ||
+ | [[ru-sib:28 сечня]] | ||
+ | [[scn:28 di jinnaru]] | ||
+ | [[sco:28 Januar]] | ||
+ | [[se:Ođđajagimánu 28.]] | ||
+ | [[simple:January 28]] | ||
+ | [[sk:28. január]] | ||
+ | [[sl:28. januar]] | ||
+ | [[su:28 Januari]] | ||
+ | [[sw:28 Januari]] | ||
+ | [[ta:ஜனவரி 28]] | ||
+ | [[te:జనవరి 28]] | ||
+ | [[th:28 มกราคม]] | ||
+ | [[tl:Enero 28]] | ||
+ | [[tt:28. Ğínwar]] | ||
+ | [[uk:28 січня]] | ||
+ | [[ur:28 جنوری]] | ||
+ | [[vec:28 de genaro]] | ||
+ | [[vi:28 tháng 1]] | ||
+ | [[vls:28 januoari]] | ||
+ | [[wa:28 di djanvî]] | ||
+ | [[war:Enero 28]] | ||
+ | [[zh-yue:1月28號]] | ||
+ | |||
+ | [[nn:28. januar]] | ||
+ | [[sh:28.1.]] | ||
+ | [[sq:28 Janar]] | ||
+ | [[it: 28 gennaio]] | ||
+ | [[fr:28 janvier]] |
Latest revision as of 15:44, 11 December 2009
28 januari är 28:e dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 337 dagar kvar till åres slut (338 under skottår).
Contents
Dagens namn[edit]
Äldre namnsdagar:[edit]
- tidigare: Carolus Magnus, Carolus, Karl
- 1901: Karl
- 1986: Karl, Karla och Kally
- 1993: Karl, Karla. (Kally utgår ur almanackan)
Helgdagar m.m.[edit]
- Kung Carl XVI Gustafs namnsdag, flaggdag
Händelser[edit]
- 893 - Karl den enfaldige blir kung av Västfrankiska riket.
- 1453 - Stillestånd sluts mellan Sverige och Danmark i Vadstena.
- 1668 - Lunds universitet invigs.
- 1760 - Svenskarna besegrar preussarna i slaget vid Anklam.
- 1908 - Carl Larssons målning "Gustav Vasas intåg i Stockholm" kommer efter 15 års stridigheter äntligen på plats i Nationalmuseums trapphall.
- 1918 - En åländsk delegation framlämnar till Gustav V en petition om att ögruppen skall anslutas till Sverige.
- 1929 - Arbetsdomstolen håller sin första session i Stockholms rådhus.
- 1960 - Sveriges första journalisthögskola invigs i Stockholm.
- 1966 - Svenska yrkesutbildningssakkunniga föreslår att en enda skola med tre sektorer – gymnasieskolan – skall ersätta gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan.
- 1982 - Italienska antiterrorstyrkor stormar en lägenhet i Padua och befriar NATO-generalen James Lee Dozier.
- 1986 - Den amerikanska rymdfärjan Challenger exploderar strax efter uppskjutning och hela besättningen omkommer.
- 1991 - Tetra Paks köp av Alfa Laval för 16 miljarder är den hittills största affären på den svenska börsen.
- 1994 - Barbro "Lill-Babs" Svensson får Hans Majestät Konungens medalj av 8:e ordningen för sina insatser som artist.
- 2003 - Folkhälsoinstitutet vill ha rökförbud i alla restauranger, barer och kaféer.
- 2006 - Ridöolyckan, två skridskoåkare dör under organiserad tur på Mälaren.
Födda[edit]
- 1457 - Kung Henrik VII av England, grundare av dynastin Tudor.
- 1568 - Gustav Eriksson Vasa, svensk kronprins (son till Erik XIV och Karin Månsdotter).
- 1600 - Clemens IX, född Giulio Rospigliosi, påve 1667-1669.
- 1706 - John Baskerville, engelsk typograf.
- 1773 - Axel von Rosen, svensk greve och ämbetsman.
- 1818 - George S. Boutwell, amerikansk politiker, USA:s finansminister 1869-1873.
- 1833 - Charles George Gordon, brittisk general, filantrop och nationalhjälte.
- 1841 - Henry Morton Stanley, amerikansk upptäcktsresande och journalist.
- 1853 - José Martí, kubansk politiker, journalist, filosof och poet.
- 1873 - Colette, berömd fransk författare.
- 1885 - Julia Cæsar, svensk skådespelare.
- 1887 - Arthur Rubinstein, polskfödd amerikansk pianist.
- 1892 - Augusto Genina, italiensk regissör.
- 1899 - Märta Ekström, svensk skådespelare och sångerska.
- 1901 - Margareta Bergman, svensk skådespelare.
- 1910 - Adina Mandlová, tjeckisk skådespelare.
- 1912 - Jackson Pollock, amerikansk målare.
- 1918 - Rolf Larsson, svensk jazzpianist, kompositör och musikarrangör.
- 1921 - Lars Ulvenstam, svensk litteraturvetare, journalist, författare och TV-producent.
- 1922 - Carl-Einar Gregmar, svensk skådespelare.
- 1927 - Per Oscarsson, svensk skådespelare.
- 1936
- Alan Alda, amerikansk skådespelare.
- Ismail Kadare, albansk författare.
- 1938 - Mats Paulson, svensk sångare, poet, målare och visdiktare.
- 1941 - King Tubby, jamaicansk musiker.
- 1942 - Sjoukje Dijkstra, nederländsk konståkerska, OS- och flera VM-guld.
- 1944 - James Cran, brittisk parlamentsledamot för Conservative Party.
- 1947
- Björn Afzelius, svensk musiker.
- Pia Green, svensk skådespelare.
- 1948 - Charles Taylor, liberiansk krigsherre, president 1997-2003.
- 1949 - Janet Dean, brittisk parlamentsledamot för Labour Party 1997-.
- 1950 - Per Waldvik, svensk skådespelare, producent och utbildningsledare.
- 1957 - Nick Price, zimbabwisk golfspelare.
- 1961 - Arnaldur Indriðason, isländsk författare.
- 1976 - Peter Sundberg, programledare Sveriges Radio.
- 1977 - Takuma Sato, japansk racerförare.
- 1978 - Gianluigi Buffon, italiensk fotbollsspelare, målvakt.
- 1981 - Elijah Wood, amerikansk skådespelare.
- 1993 - Nicolina Ståhlgren, Världens sötaste flicka.
Avlidna[edit]
- 841 - Karl den store, frankisk och langobardisk kung, romersk kejsare.
- 1547 - Henrik VIII, kung av England från 1509.
- 1596 - Francis Drake, brittisk sjömilitär & pirat.
- 1621 - Paulus V, född Camillo Borghese, påve 1605-21.
- 1859 - Carl Adolph Agardh, svensk teolog, matematiker, naturforskare, ledamot av Svenska akademien.
- 1891 - Nikolaus Otto, tysk uppfinnare av Ottomotorn.
- 1894 - Elise Hwasser, svensk skådespelare.
- 1936 - Richard A. Loeb, amerikansk brottsling.
- 1948 - Hans Aumeier, tysk SS-officer, krigsförbrytare.
- 1951 - Carl Gustaf Emil Mannerheim, finländsk militär och statsman, Finlands president 1944-46.
- 1983 - Bengt Nordenskiöld, svensk general.
- 1996 - Joseph Brodsky, rysk författare.
- 1999 - Torgny Segerstedt, svensk filosof och sociolog.
- 2002 - Astrid Lindgren, svensk barnboksförfattare.
Se även[edit]
27 januari - 29 januari - 28 december - 28 februari -- lista över alla datum
januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
028bat-smg:Sausė 28be-x-old:28 студзеняbpy:জানুয়ারী ২৮frp:28 janviérksh:28. Jannowaalmo:28 01ml:ജനുവരി 28nds-nl:28 jannewaori nov:28 de januare nrm:28 Janvyiru-sib:28 сечня scn:28 di jinnarusimple:January 28vec:28 de genarovls:28 januoarizh-yue:1月28號