Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "11 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{JanuariMånad}} | ||
+ | |||
+ | '''11 januari ''' är 11:e dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 354 dagar kvar till åres slut (355 under [[skottår]]). | ||
+ | |||
==Dagens namn== | ==Dagens namn== | ||
− | + | *[[Jan]], [[Jannike]] | |
− | == | + | |
− | + | ===Äldre [[namnsdag]]ar:=== | |
+ | * tidigare: [[Hyginus]] - en tidig [[påve]] | ||
+ | * 1901: [[Hugo]] | ||
+ | * 1986: Hugo, [[Hagar]] | ||
+ | * 2001: Jan - från [[24 juni]], Jannike - ny. (Hugo flyttas till [[3 november]], Hagar utgår ur almanackan) | ||
+ | |||
==Händelser== | ==Händelser== | ||
− | + | *[[1055]] - [[Theodora Porphyrogenita|Theodora]] blir [[bysantinska kejsare|regerande kejsarinna]] över [[Östromerska riket]]. | |
+ | *[[1657]] - [[Danzig]]borna bränner ner förstäderna till sin stad, så att inte svenskarna skall kunna utnyttja dem. | ||
+ | *[[1905]] - Det nya [[riksdagshuset]] på [[Helgeandsholmen]] i Stockholm tas i bruk. | ||
+ | *[[1942]] | ||
+ | **[[Japan]] förklarar krig mot [[Nederländerna]] och invaderar [[Nederländska Indien]]. | ||
+ | **[[Japan]] intar [[Kuala Lumpur]]. | ||
+ | *[[1946]] – [[Enver Hoxha]] utropar folkrepubliken [[Albanien]] med honom själv som diktator. | ||
+ | *[[1971]] - Den första enkammarriksdagen öppnas i provisoriska lokaler i nyöppnade Kulturhuset vid [[Sergels torg]] i Stockholm. | ||
+ | *[[1972]] - [[Östpakistan]] blir [[Bangladesh]]. | ||
+ | *[[1996]] - Chefsåklagaren lägger ned förundersökningen mot [[Mona Sahlin]] för missbruk av tjänstekontokort. | ||
+ | |||
==Födda== | ==Födda== | ||
− | + | *[[1732]] - [[Peter Forsskål]], finländsk naturforskare, orientalist och filosof. | |
+ | *[[1859]] - [[George Nathaniel Curzon]], brittisk politiker och statsvetare. | ||
+ | *[[1860]] - [[Aron Johansson]], svensk arkitekt. | ||
+ | *[[1872]] | ||
+ | **[[Herbert Baddeley]], brittisk tennisspelare. | ||
+ | **[[Wilfred Baddeley]], brittisk tennisspelare. | ||
+ | *[[1877]] - [[Oskar Andersson (tecknare)|Oskar Andersson]], svensk skämt- och serietecknare. | ||
+ | *[[1897]] - [[Ivar Hallbäck]], svensk operasångare (andre tenor) och skådespelare. | ||
+ | *[[1902]] | ||
+ | **[[Verner Arpe]], svensk skådespelare. | ||
+ | **[[Alan Paton]], sydafrikansk författare och liberal politiker. | ||
+ | *[[1903]] - [[Irma Leoni]], svensk revyskådespelare och sångerska. | ||
+ | *[[1905]] - [[Manfred B. Lee]], amerikansk författare, ena halvan av [[Ellery Queen]]. | ||
+ | *[[1906]] - [[Albert Hofmann]], schweizisk kemist. | ||
+ | *[[1907]] - [[Pierre Mendès-France]], fransk politiker. | ||
+ | *[[1911]] - [[Harald Heide Steen]], norsk skådespelare. | ||
+ | *[[1923]] - [[Carroll Shelby]], amerikansk racerförare, pilot och bilkonstruktör. | ||
+ | *[[1926]] - [[Sten G Camitz]], svensk regissör, fotograf, klippare och filosof. | ||
+ | *[[1930]] - [[Rod Taylor]], australisk skådespelare. | ||
+ | *[[1934]] - [[Sven Wollter]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1935]] - [[Ghita Nørby]], dansk skådespelare. | ||
+ | *[[1940]] - [[Bertil Bertilson]], svensk musiker, kompositör, sångare och en av medlemarna i [[Rockfolket]]. | ||
+ | *[[1941]] - [[Gérson]], brasiliansk fotbollsspelare. | ||
+ | *[[1942]] - [[Clarence Clemons]], amerikansk skådespelare och musiker, saxofonist i [[The E Street Band]]. | ||
+ | *[[1944]] - [[Shibu Soren]], indisk politiker, partiledare för [[Jharkhand Mukti Morcha]]. | ||
+ | *[[1950]] - [[Lars-Erik Lövdén]], svensk socialdemokratisk politiker, biträdande finansminister [[1998]]-[[2004]]. | ||
+ | *[[1952]] | ||
+ | **[[Ben Crenshaw]], amerikansk golfspelare. | ||
+ | **[[Diana Gabaldon]], amerikansk författare. | ||
+ | *[[1955]] - [[Kim Hartman]], brittisk skådespelare. | ||
+ | *[[1958]] - [[Vicki Peterson]], amerikansk musiker, medlem av [[The Bangles]]. | ||
+ | *[[1961]] - [[Karl Habsburg-Lothringen]], österrikisk politiker. | ||
+ | *[[1963]] - [[Jason Connery]], brittisk skådespelare. | ||
+ | *[[1965]] - [[Fredrik Hammar]], svensk skådespelare, musiker och sångare. | ||
+ | *[[1971]] | ||
+ | **[[Mary J. Blige]], amerikansk sångerska. | ||
+ | **[[Priyanka Gandhi]], indisk politiker. | ||
+ | *[[1972]] - [[Amanda Peet]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | |||
==Avlidna== | ==Avlidna== | ||
− | + | *[[705]] - [[Johannes VI]], grekiskfödd [[påve]] [[701]]-[[705]]. | |
+ | *[[1055]] - [[Konstantin IX Monomachos]], [[bysantinska kejsare|bysantinsk kejsare]] [[1042]]-[[1055]]. | ||
+ | *[[1494]] - [[Domenico Ghirlandaio]], italiensk målare under [[ungrenässans]]en. | ||
+ | *[[1753]] - [[Hans Sloane]], brittisk samlare och naturforskare, grundare av [[British Museum]]. | ||
+ | *[[1843]] - [[Francis Scott Key]], amerikansk advokat och textförfattare till den amerikanska nationalsången, ''[[The Star-Spangled Banner]]''. | ||
+ | *[[1891]] - | ||
+ | **[[Baron Haussmann]], fransk stadsplanerare och finansman. | ||
+ | **[[Carl Johan Thyselius]], svensk politiker och ämbetsman, justitieråd [[1856]]-[[1860]], ecklesiastikminister [[1860]]-[[1863]], civilminister [[1875]]-[[1880]], statsminister [[1883]]-[[1884]]. | ||
+ | *[[1917]] - [[Wayne MacVeagh]], amerikansk diplomat och politiker, justitieminister [[1888]]. | ||
+ | *[[1928]] - [[Thomas Hardy]], brittisk författare. | ||
+ | *[[1944]] - [[Galeazzo Ciano]], italiensk politiker, svärson till [[Benito Mussolini]]. | ||
+ | *[[1947]] - [[John Wallin]], svensk skådespelare. | ||
+ | *[[1958]] - [[Edna Purviance]], amerikansk skådespelare. | ||
+ | *[[1966]] - [[Alberto Giacometti]], schweizisk skulptör och målare. | ||
+ | *[[1969]] - [[Richmal Crompton]], brittisk författarinna av barnböcker [[Bill-böckerna]]. | ||
+ | *[[1978]] - [[Michael Bates]], brittisk skådespelare (cancer). | ||
+ | *[[1983]] - [[G.D. Birla]], indisk affärsman och politiker. | ||
+ | *[[1989]] - [[Einar Andersson]], svensk operasångare. | ||
+ | *[[2002]] - [[Hilding Mickelsson]], svensk naturfotograf, författare och hembygdsforskare. | ||
+ | |||
+ | ==Se även== | ||
+ | [[10 januari]] - [[12 januari]] - [[11 december]] - [[11 februari]] -- [[lista över alla datum]] | ||
+ | |||
+ | [[januari]], [[februari]], [[mars]], [[april]], [[maj]], [[juni]], [[juli]], [[augusti]], [[september]], [[oktober]], [[november]], [[december]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Datum|011]] | ||
+ | |||
+ | [[af:11 Januarie]] | ||
+ | [[an:11 de chinero]] | ||
+ | [[ang:11 Æfterra Gēola]] | ||
+ | [[ar:11 يناير]] | ||
+ | [[ast:11 de xineru]] | ||
+ | [[az:11 Yanvar]] | ||
+ | [[bat-smg:Sausė 11]] | ||
+ | [[be:11 студзеня]] | ||
+ | [[be-x-old:11 студзеня]] | ||
+ | [[bg:11 януари]] | ||
+ | [[bpy:জানুয়ারী ১১]] | ||
+ | [[br:11 Genver]] | ||
+ | [[bs:11. januar]] | ||
+ | [[ca:11 de gener]] | ||
+ | [[ceb:Enero 11]] | ||
+ | [[co:11 di ghjennaghju]] | ||
+ | [[cs:11. leden]] | ||
+ | [[csb:11 stëcznika]] | ||
+ | [[cv:Кăрлач, 11]] | ||
+ | [[cy:11 Ionawr]] | ||
+ | [[da:11. januar]] | ||
+ | [[de:11. Januar]] | ||
+ | [[el:11 Ιανουαρίου]] | ||
+ | [[en:January 11]] | ||
+ | [[eo:11-a de januaro]] | ||
+ | [[es:11 de enero]] | ||
+ | [[et:11. jaanuar]] | ||
+ | [[eu:Urtarrilaren 11]] | ||
+ | [[fi:11. tammikuuta]] | ||
+ | [[fiu-vro:11. vahtsõaastakuu päiv]] | ||
+ | [[fo:11. januar]] | ||
+ | [[fr:11 janvier]] | ||
+ | [[frp:11 janviér]] | ||
+ | [[fur:11 di Zenâr]] | ||
+ | [[fy:11 jannewaris]] | ||
+ | [[ga:11 Eanáir]] | ||
+ | [[gd:11 am Faoilleach]] | ||
+ | [[gl:11 de xaneiro]] | ||
+ | [[he:11 בינואר]] | ||
+ | [[hi:11 जनवरी]] | ||
+ | [[hr:11. siječnja]] | ||
+ | [[hu:Január 11]] | ||
+ | [[ia:11 de januario]] | ||
+ | [[id:11 Januari]] | ||
+ | [[ie:11 januar]] | ||
+ | [[ilo:Enero 11]] | ||
+ | [[io:11 di januaro]] | ||
+ | [[is:11. janúar]] | ||
+ | [[it:11 gennaio]] | ||
+ | [[ja:1月11日]] | ||
+ | [[jv:11 Januari]] | ||
+ | [[ka:11 იანვარი]] | ||
+ | [[ko:1월 11일]] | ||
+ | [[ksh:11. Jannowaa]] | ||
+ | [[ku:11'ê rêbendanê]] | ||
+ | [[la:11 Ianuarii]] | ||
+ | [[lb:11. Januar]] | ||
+ | [[lmo:11 01]] | ||
+ | [[lt:Sausio 11]] | ||
+ | [[mk:11 јануари]] | ||
+ | [[ms:11 Januari]] | ||
+ | [[nap:11 'e jennaro]] | ||
+ | [[nds-nl:11 jannewaori]] | ||
+ | [[nl:11 januari]] | ||
+ | [[nn:11. januar]] | ||
+ | [[no:11. januar]] | ||
+ | [[nov:11 de januare]] | ||
+ | [[nrm:11 Janvyi]] | ||
+ | [[oc:11 de genièr]] | ||
+ | [[os:11 январы]] | ||
+ | [[pam:Eneru 11]] | ||
+ | [[pl:11 stycznia]] | ||
+ | [[pt:11 de Janeiro]] | ||
+ | [[ro:11 ianuarie]] | ||
+ | [[ru:11 января]] | ||
+ | [[ru-sib:11 сечня]] | ||
+ | [[scn:11 di jinnaru]] | ||
+ | [[sco:11 Januar]] | ||
+ | [[se:Ođđajagimánu 11.]] | ||
+ | [[sh:11.1.]] | ||
+ | [[simple:January 11]] | ||
+ | [[sk:11. január]] | ||
+ | [[sl:11. januar]] | ||
+ | [[sq:11 Janar]] | ||
+ | [[sr:11. јануар]] | ||
+ | [[su:11 Januari]] | ||
+ | [[sw:11 Januari]] | ||
+ | [[ta:ஜனவரி 11]] | ||
+ | [[te:జనవరి 11]] | ||
+ | [[th:11 มกราคม]] | ||
+ | [[tl:Enero 11]] | ||
+ | [[tr:11 Ocak]] | ||
+ | [[tt:11. Ğínwar]] | ||
+ | [[uk:11 січня]] | ||
+ | [[vec:11 de genaro]] | ||
+ | [[vi:11 tháng 1]] | ||
+ | [[wa:11 di djanvî]] | ||
+ | [[war:Enero 11]] | ||
+ | [[zh:1月11日]] | ||
+ | [[zh-yue:1月11號]] |
Revision as of 08:44, 15 May 2007
11 januari är 11:e dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 354 dagar kvar till åres slut (355 under skottår).
Dagens namn
Äldre namnsdagar:
- tidigare: Hyginus - en tidig påve
- 1901: Hugo
- 1986: Hugo, Hagar
- 2001: Jan - från 24 juni, Jannike - ny. (Hugo flyttas till 3 november, Hagar utgår ur almanackan)
Händelser
- 1055 - Theodora blir regerande kejsarinna över Östromerska riket.
- 1657 - Danzigborna bränner ner förstäderna till sin stad, så att inte svenskarna skall kunna utnyttja dem.
- 1905 - Det nya riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm tas i bruk.
- 1942
- Japan förklarar krig mot Nederländerna och invaderar Nederländska Indien.
- Japan intar Kuala Lumpur.
- 1946 – Enver Hoxha utropar folkrepubliken Albanien med honom själv som diktator.
- 1971 - Den första enkammarriksdagen öppnas i provisoriska lokaler i nyöppnade Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm.
- 1972 - Östpakistan blir Bangladesh.
- 1996 - Chefsåklagaren lägger ned förundersökningen mot Mona Sahlin för missbruk av tjänstekontokort.
Födda
- 1732 - Peter Forsskål, finländsk naturforskare, orientalist och filosof.
- 1859 - George Nathaniel Curzon, brittisk politiker och statsvetare.
- 1860 - Aron Johansson, svensk arkitekt.
- 1872
- Herbert Baddeley, brittisk tennisspelare.
- Wilfred Baddeley, brittisk tennisspelare.
- 1877 - Oskar Andersson, svensk skämt- och serietecknare.
- 1897 - Ivar Hallbäck, svensk operasångare (andre tenor) och skådespelare.
- 1902
- Verner Arpe, svensk skådespelare.
- Alan Paton, sydafrikansk författare och liberal politiker.
- 1903 - Irma Leoni, svensk revyskådespelare och sångerska.
- 1905 - Manfred B. Lee, amerikansk författare, ena halvan av Ellery Queen.
- 1906 - Albert Hofmann, schweizisk kemist.
- 1907 - Pierre Mendès-France, fransk politiker.
- 1911 - Harald Heide Steen, norsk skådespelare.
- 1923 - Carroll Shelby, amerikansk racerförare, pilot och bilkonstruktör.
- 1926 - Sten G Camitz, svensk regissör, fotograf, klippare och filosof.
- 1930 - Rod Taylor, australisk skådespelare.
- 1934 - Sven Wollter, svensk skådespelare.
- 1935 - Ghita Nørby, dansk skådespelare.
- 1940 - Bertil Bertilson, svensk musiker, kompositör, sångare och en av medlemarna i Rockfolket.
- 1941 - Gérson, brasiliansk fotbollsspelare.
- 1942 - Clarence Clemons, amerikansk skådespelare och musiker, saxofonist i The E Street Band.
- 1944 - Shibu Soren, indisk politiker, partiledare för Jharkhand Mukti Morcha.
- 1950 - Lars-Erik Lövdén, svensk socialdemokratisk politiker, biträdande finansminister 1998-2004.
- 1952
- Ben Crenshaw, amerikansk golfspelare.
- Diana Gabaldon, amerikansk författare.
- 1955 - Kim Hartman, brittisk skådespelare.
- 1958 - Vicki Peterson, amerikansk musiker, medlem av The Bangles.
- 1961 - Karl Habsburg-Lothringen, österrikisk politiker.
- 1963 - Jason Connery, brittisk skådespelare.
- 1965 - Fredrik Hammar, svensk skådespelare, musiker och sångare.
- 1971
- Mary J. Blige, amerikansk sångerska.
- Priyanka Gandhi, indisk politiker.
- 1972 - Amanda Peet, amerikansk skådespelare.
Avlidna
- 705 - Johannes VI, grekiskfödd påve 701-705.
- 1055 - Konstantin IX Monomachos, bysantinsk kejsare 1042-1055.
- 1494 - Domenico Ghirlandaio, italiensk målare under ungrenässansen.
- 1753 - Hans Sloane, brittisk samlare och naturforskare, grundare av British Museum.
- 1843 - Francis Scott Key, amerikansk advokat och textförfattare till den amerikanska nationalsången, The Star-Spangled Banner.
- 1891 -
- Baron Haussmann, fransk stadsplanerare och finansman.
- Carl Johan Thyselius, svensk politiker och ämbetsman, justitieråd 1856-1860, ecklesiastikminister 1860-1863, civilminister 1875-1880, statsminister 1883-1884.
- 1917 - Wayne MacVeagh, amerikansk diplomat och politiker, justitieminister 1888.
- 1928 - Thomas Hardy, brittisk författare.
- 1944 - Galeazzo Ciano, italiensk politiker, svärson till Benito Mussolini.
- 1947 - John Wallin, svensk skådespelare.
- 1958 - Edna Purviance, amerikansk skådespelare.
- 1966 - Alberto Giacometti, schweizisk skulptör och målare.
- 1969 - Richmal Crompton, brittisk författarinna av barnböcker Bill-böckerna.
- 1978 - Michael Bates, brittisk skådespelare (cancer).
- 1983 - G.D. Birla, indisk affärsman och politiker.
- 1989 - Einar Andersson, svensk operasångare.
- 2002 - Hilding Mickelsson, svensk naturfotograf, författare och hembygdsforskare.
Se även
10 januari - 12 januari - 11 december - 11 februari -- lista över alla datum
januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
011bat-smg:Sausė 11be-x-old:11 студзеняbpy:জানুয়ারী ১১fiu-vro:11. vahtsõaastakuu päivfrp:11 janviérksh:11. Jannowaalmo:11 01nds-nl:11 jannewaorinov:11 de januare nrm:11 Janvyiru-sib:11 сечня scn:11 di jinnarusimple:January 11vec:11 de genarozh-yue:1月11號