Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "26 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) (rensar upp) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''26 januari ''' är 26:e dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 339 dagar kvar till åres slut (340 under skottår). | |
− | + | ||
− | '''26 januari ''' är 26:e dagen på året i den [[gregorianska kalendern]]. Det är 339 dagar kvar till åres slut (340 under | + | |
==Dagens namn== | ==Dagens namn== | ||
Line 23: | Line 21: | ||
*[[1705]] - Ett svenskt anfall mot [[S:t Petersburg]] genomförs. | *[[1705]] - Ett svenskt anfall mot [[S:t Petersburg]] genomförs. | ||
*[[1788]] - Brittiska "Första Flottans" manskap stiger iland vid [[Sydney Cove]] utanför nuvarande [[Sydney]], och koloniseringen av [[Australien]] inleds. Idag [[Australien]]s [[nationaldag]]. | *[[1788]] - Brittiska "Första Flottans" manskap stiger iland vid [[Sydney Cove]] utanför nuvarande [[Sydney]], och koloniseringen av [[Australien]] inleds. Idag [[Australien]]s [[nationaldag]]. | ||
− | |||
*[[1837]] - [[Michigan]] blir den 26:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen. | *[[1837]] - [[Michigan]] blir den 26:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen. | ||
*[[1841]] - [[Hongkong]] blir en [[brittisk]] besittning (sedermera [[kronkoloni]]). | *[[1841]] - [[Hongkong]] blir en [[brittisk]] besittning (sedermera [[kronkoloni]]). | ||
*[[1912]] - Föreningen [[Svenska pansarbåtsföreningen]] bildas för att samla in pengar till byggandet av [[pansarbåten]]. | *[[1912]] - Föreningen [[Svenska pansarbåtsföreningen]] bildas för att samla in pengar till byggandet av [[pansarbåten]]. | ||
− | |||
*[[1925]] - [[Skandinaviska luftfartsförbundet]] konstitueras i Stockholm. | *[[1925]] - [[Skandinaviska luftfartsförbundet]] konstitueras i Stockholm. | ||
*[[1940]] - [[Statens informationsstyrelse]] inrättas med uppgift att bl.a. övervaka svenska böcker, press, radio och film. | *[[1940]] - [[Statens informationsstyrelse]] inrättas med uppgift att bl.a. övervaka svenska böcker, press, radio och film. | ||
Line 33: | Line 29: | ||
*[[1947]] - [[Prins Gustaf Adolf]] omkommer vid en flygolycka på Kastrup. | *[[1947]] - [[Prins Gustaf Adolf]] omkommer vid en flygolycka på Kastrup. | ||
*[[1950]] - [[Indien]]s [[grundlag]] antas av den konstituerande församlingen: landet blir en [[unionsrepublik]]. | *[[1950]] - [[Indien]]s [[grundlag]] antas av den konstituerande församlingen: landet blir en [[unionsrepublik]]. | ||
− | |||
*[[1979]] - [[Strålskyddsinstitutet]] slår larm om att den cancerframkallande gasen [[radon]] kan finnas i tusentals hus. | *[[1979]] - [[Strålskyddsinstitutet]] slår larm om att den cancerframkallande gasen [[radon]] kan finnas i tusentals hus. | ||
*[[1993]] - [[Václav Havel]] väljs till [[president]] i [[Tjeckien]]. | *[[1993]] - [[Václav Havel]] väljs till [[president]] i [[Tjeckien]]. | ||
Line 39: | Line 34: | ||
==Födda== | ==Födda== | ||
− | |||
*[[1763]] - [[Karl XIV Johan]], född ''Jean Baptiste Bernadotte'', [[kung]] av [[Sverige]] och [[Norge]] [[1818]]-[[1844]]. | *[[1763]] - [[Karl XIV Johan]], född ''Jean Baptiste Bernadotte'', [[kung]] av [[Sverige]] och [[Norge]] [[1818]]-[[1844]]. | ||
− | |||
*[[1865]] - [[Axel Wallengren]], svensk journalist, poet och författare. | *[[1865]] - [[Axel Wallengren]], svensk journalist, poet och författare. | ||
*[[1880]] - [[Douglas MacArthur]], amerikansk general, ÖB under [[Koreakriget]]. | *[[1880]] - [[Douglas MacArthur]], amerikansk general, ÖB under [[Koreakriget]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[1918]] - [[Nicolae Ceausescu]], [[president]] och [[diktator]] i [[Rumänien]] [[1965]]-[[1989]]. | *[[1918]] - [[Nicolae Ceausescu]], [[president]] och [[diktator]] i [[Rumänien]] [[1965]]-[[1989]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[1947]] - [[Mark Dayton]], amerikansk demokratisk politiker, senator. | *[[1947]] - [[Mark Dayton]], amerikansk demokratisk politiker, senator. | ||
− | |||
*[[1953]] - [[Anders Fogh Rasmussen]], dansk politiker, statsminister [[2001]]-. | *[[1953]] - [[Anders Fogh Rasmussen]], dansk politiker, statsminister [[2001]]-. | ||
− | + | *[[1963]] - [[Johan Rinderheim]], svensk sverigedemokratisk politiker. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[1963]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[1965]] - [[Thomas Östros]], svensk socialdemokratisk politiker, statsråd [[1996]]-. | *[[1965]] - [[Thomas Östros]], svensk socialdemokratisk politiker, statsråd [[1996]]-. | ||
− | |||
− | |||
==Avlidna== | ==Avlidna== | ||
− | + | *[[1885]] - [[Charles George Gordon]], brittisk general och [[Filantropi|filantrop]]. | |
− | + | ||
− | *[[1885]] - [[Charles George Gordon]], brittisk general | + | |
− | + | ||
*[[1947]] - | *[[1947]] - | ||
**[[Gustaf Adolf, svensk arvprins|Prins Gustaf Adolf]], svensk arvprins; flygolycka. | **[[Gustaf Adolf, svensk arvprins|Prins Gustaf Adolf]], svensk arvprins; flygolycka. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[1954]] - [[Carl Eldh]], svensk skulptör. | *[[1954]] - [[Carl Eldh]], svensk skulptör. | ||
*[[1962]] - [[Charles 'Lucky' Luciano]], född ''Salvatore Lucania'', italiensk-amerikansk maffiaboss. | *[[1962]] - [[Charles 'Lucky' Luciano]], född ''Salvatore Lucania'', italiensk-amerikansk maffiaboss. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 21:52, 12 August 2007
26 januari är 26:e dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 339 dagar kvar till åres slut (340 under skottår).
Dagens namn
Äldre namnsdagar:
- tidigare: Polycarpus, Polykarpus
- 1901: Botilda
- 1986: Botilda, Tilda och Tilly
- 1993: Bodil och Boel - från 5 juni. (alla de tidigare namnen utgår ur almanackan)
Helgdagar mm
- Australiens nationaldag.
- Indiens nationaldag (Republikens dag ; se även 15 augusti).
Händelser
- 1569 - Erik XIV avsätts formellt och Johan III bekräftas som svensk kung.
- 1679
- Första freden i Nijmegen sluts mellan Sverige och Tysk-romerska riket.
- Freden i Celle sluts mellan Sverige och Lüneburg. Sverige får avstå orterna Thedinghausen och Dörverden.
- 1705 - Ett svenskt anfall mot S:t Petersburg genomförs.
- 1788 - Brittiska "Första Flottans" manskap stiger iland vid Sydney Cove utanför nuvarande Sydney, och koloniseringen av Australien inleds. Idag Australiens nationaldag.
- 1837 - Michigan blir den 26:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen.
- 1841 - Hongkong blir en brittisk besittning (sedermera kronkoloni).
- 1912 - Föreningen Svenska pansarbåtsföreningen bildas för att samla in pengar till byggandet av pansarbåten.
- 1925 - Skandinaviska luftfartsförbundet konstitueras i Stockholm.
- 1940 - Statens informationsstyrelse inrättas med uppgift att bl.a. övervaka svenska böcker, press, radio och film.
- 1942 - De första amerikanska trupperna kommer till Europa.
- 1947 - Prins Gustaf Adolf omkommer vid en flygolycka på Kastrup.
- 1950 - Indiens grundlag antas av den konstituerande församlingen: landet blir en unionsrepublik.
- 1979 - Strålskyddsinstitutet slår larm om att den cancerframkallande gasen radon kan finnas i tusentals hus.
- 1993 - Václav Havel väljs till president i Tjeckien.
- 2003 - Gudrun Schyman avgår som partiledare för Vänsterpartiet, sedan hennes skattefiffel avslöjats.
Födda
- 1763 - Karl XIV Johan, född Jean Baptiste Bernadotte, kung av Sverige och Norge 1818-1844.
- 1865 - Axel Wallengren, svensk journalist, poet och författare.
- 1880 - Douglas MacArthur, amerikansk general, ÖB under Koreakriget.
- 1918 - Nicolae Ceausescu, president och diktator i Rumänien 1965-1989.
- 1947 - Mark Dayton, amerikansk demokratisk politiker, senator.
- 1953 - Anders Fogh Rasmussen, dansk politiker, statsminister 2001-.
- 1963 - Johan Rinderheim, svensk sverigedemokratisk politiker.
- 1965 - Thomas Östros, svensk socialdemokratisk politiker, statsråd 1996-.
Avlidna
- 1885 - Charles George Gordon, brittisk general och filantrop.
- 1947 -
- Prins Gustaf Adolf, svensk arvprins; flygolycka.
- 1954 - Carl Eldh, svensk skulptör.
- 1962 - Charles 'Lucky' Luciano, född Salvatore Lucania, italiensk-amerikansk maffiaboss.