Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "11 januari"
From Anarchopedia
Popperipopp (Talk | contribs) |
m (Robot: interwiki standardization) |
||
Line 93: | Line 93: | ||
[[an:11 de chinero]] | [[an:11 de chinero]] | ||
[[ang:11 Æfterra Gēola]] | [[ang:11 Æfterra Gēola]] | ||
− | |||
[[ast:11 de xineru]] | [[ast:11 de xineru]] | ||
[[az:11 Yanvar]] | [[az:11 Yanvar]] | ||
Line 102: | Line 101: | ||
[[bpy:জানুয়ারী ১১]] | [[bpy:জানুয়ারী ১১]] | ||
[[br:11 Genver]] | [[br:11 Genver]] | ||
− | |||
[[ca:11 de gener]] | [[ca:11 de gener]] | ||
[[ceb:Enero 11]] | [[ceb:Enero 11]] | ||
Line 110: | Line 108: | ||
[[cv:Кăрлач, 11]] | [[cv:Кăрлач, 11]] | ||
[[cy:11 Ionawr]] | [[cy:11 Ionawr]] | ||
− | |||
[[de:11. Januar]] | [[de:11. Januar]] | ||
− | |||
[[en:January 11]] | [[en:January 11]] | ||
− | |||
[[es:11 de enero]] | [[es:11 de enero]] | ||
[[et:11. jaanuar]] | [[et:11. jaanuar]] | ||
[[eu:Urtarrilaren 11]] | [[eu:Urtarrilaren 11]] | ||
− | |||
[[fiu-vro:11. vahtsõaastakuu päiv]] | [[fiu-vro:11. vahtsõaastakuu päiv]] | ||
[[fo:11. januar]] | [[fo:11. januar]] | ||
Line 128: | Line 122: | ||
[[gd:11 am Faoilleach]] | [[gd:11 am Faoilleach]] | ||
[[gl:11 de xaneiro]] | [[gl:11 de xaneiro]] | ||
− | |||
[[hi:11 जनवरी]] | [[hi:11 जनवरी]] | ||
− | |||
[[hu:Január 11]] | [[hu:Január 11]] | ||
[[ia:11 de januario]] | [[ia:11 de januario]] | ||
− | |||
[[ie:11 januar]] | [[ie:11 januar]] | ||
[[ilo:Enero 11]] | [[ilo:Enero 11]] | ||
Line 139: | Line 130: | ||
[[is:11. janúar]] | [[is:11. janúar]] | ||
[[it:11 gennaio]] | [[it:11 gennaio]] | ||
− | |||
[[jv:11 Januari]] | [[jv:11 Januari]] | ||
[[ka:11 იანვარი]] | [[ka:11 იანვარი]] | ||
Line 148: | Line 138: | ||
[[lb:11. Januar]] | [[lb:11. Januar]] | ||
[[lmo:11 01]] | [[lmo:11 01]] | ||
− | |||
[[mk:11 јануари]] | [[mk:11 јануари]] | ||
[[ms:11 Januari]] | [[ms:11 Januari]] | ||
[[nap:11 'e jennaro]] | [[nap:11 'e jennaro]] | ||
[[nds-nl:11 jannewaori]] | [[nds-nl:11 jannewaori]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[nov:11 de januare]] | [[nov:11 de januare]] | ||
[[nrm:11 Janvyi]] | [[nrm:11 Janvyi]] | ||
Line 161: | Line 147: | ||
[[os:11 январы]] | [[os:11 январы]] | ||
[[pam:Eneru 11]] | [[pam:Eneru 11]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[ru-sib:11 сечня]] | [[ru-sib:11 сечня]] | ||
[[scn:11 di jinnaru]] | [[scn:11 di jinnaru]] | ||
[[sco:11 Januar]] | [[sco:11 Januar]] | ||
[[se:Ođđajagimánu 11.]] | [[se:Ođđajagimánu 11.]] | ||
− | |||
[[simple:January 11]] | [[simple:January 11]] | ||
[[sk:11. január]] | [[sk:11. január]] | ||
[[sl:11. januar]] | [[sl:11. januar]] | ||
− | |||
− | |||
[[su:11 Januari]] | [[su:11 Januari]] | ||
[[sw:11 Januari]] | [[sw:11 Januari]] | ||
Line 181: | Line 160: | ||
[[th:11 มกราคม]] | [[th:11 มกราคม]] | ||
[[tl:Enero 11]] | [[tl:Enero 11]] | ||
− | |||
[[tt:11. Ğínwar]] | [[tt:11. Ğínwar]] | ||
[[uk:11 січня]] | [[uk:11 січня]] | ||
Line 188: | Line 166: | ||
[[wa:11 di djanvî]] | [[wa:11 di djanvî]] | ||
[[war:Enero 11]] | [[war:Enero 11]] | ||
− | |||
[[zh-yue:1月11號]] | [[zh-yue:1月11號]] | ||
+ | |||
+ | [[ar:11 يناير]] | ||
+ | [[bs:11. januar]] | ||
+ | [[da:11. januar]] | ||
+ | [[el:11 Ιανουαρίου]] | ||
+ | [[eo:11-a de januaro]] | ||
+ | [[fi:11. tammikuuta]] | ||
+ | [[he:11 בינואר]] | ||
+ | [[hr:11. siječnja]] | ||
+ | [[id:11 Januari]] | ||
+ | [[ja:1月11日]] | ||
+ | [[lt:Sausio 11]] | ||
+ | [[nl:11 januari]] | ||
+ | [[nn:11. januar]] | ||
+ | [[no:11. januar]] | ||
+ | [[pl:11 stycznia]] | ||
+ | [[pt:11 de Janeiro]] | ||
+ | [[ro:11 ianuarie]] | ||
+ | [[ru:11 января]] | ||
+ | [[sh:11.1.]] | ||
+ | [[sq:11 Janar]] | ||
+ | [[sr:11. јануар]] | ||
+ | [[tr:11 Ocak]] | ||
+ | [[zh:1月11日]] |
Revision as of 09:08, 20 September 2008
11 januari är 11:e dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är 354 dagar kvar till åres slut (355 under skottår).
Dagens namn
Äldre namnsdagar:
- tidigare: Hyginus - en tidig påve
- 1901: Hugo
- 1986: Hugo, Hagar
- 2001: Jan - från 24 juni, Jannike - ny. (Hugo flyttas till 3 november, Hagar utgår ur almanackan)
Händelser
- 1055 - Theodora blir regerande kejsarinna över Östromerska riket.
- 1657 - Danzigborna bränner ner förstäderna till sin stad, så att inte svenskarna skall kunna utnyttja dem.
- 1905 - Det nya riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm tas i bruk.
- 1942
- Japan förklarar krig mot Nederländerna och invaderar Nederländska Indien.
- Japan intar Kuala Lumpur.
- 1946 – Enver Hoxha utropar folkrepubliken Albanien med honom själv som diktator.
- 1971 - Den första enkammarriksdagen öppnas i provisoriska lokaler i nyöppnade Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm.
- 1972 - Östpakistan blir Bangladesh.
- 1996 - Chefsåklagaren lägger ned förundersökningen mot Mona Sahlin för missbruk av tjänstekontokort.
Födda
- 1732 - Peter Forsskål, finländsk naturforskare, orientalist och filosof.
- 1859 - George Nathaniel Curzon, brittisk politiker och statsvetare.
- 1860 - Aron Johansson, svensk arkitekt.
- 1872
- Herbert Baddeley, brittisk tennisspelare.
- Wilfred Baddeley, brittisk tennisspelare.
- 1877 - Oskar Andersson, svensk skämt- och serietecknare.
- 1897 - Ivar Hallbäck, svensk operasångare (andre tenor) och skådespelare.
- 1902
- Verner Arpe, svensk skådespelare.
- Alan Paton, sydafrikansk författare och liberal politiker.
- 1903 - Irma Leoni, svensk revyskådespelare och sångerska.
- 1905 - Manfred B. Lee, amerikansk författare, ena halvan av Ellery Queen.
- 1906 - Albert Hofmann, schweizisk kemist.
- 1907 - Pierre Mendès-France, fransk politiker.
- 1911 - Harald Heide Steen, norsk skådespelare.
- 1923 - Carroll Shelby, amerikansk racerförare, pilot och bilkonstruktör.
- 1926 - Sten G Camitz, svensk regissör, fotograf, klippare och filosof.
- 1930 - Rod Taylor, australisk skådespelare.
- 1934 - Sven Wollter, svensk skådespelare.
- 1935 - Ghita Nørby, dansk skådespelare.
- 1940 - Bertil Bertilson, svensk musiker, kompositör, sångare och en av medlemarna i Rockfolket.
- 1941 - Gérson, brasiliansk fotbollsspelare.
- 1942 - Clarence Clemons, amerikansk skådespelare och musiker, saxofonist i The E Street Band.
- 1944 - Shibu Soren, indisk politiker, partiledare för Jharkhand Mukti Morcha.
- 1950 - Lars-Erik Lövdén, svensk socialdemokratisk politiker, biträdande finansminister 1998-2004.
- 1952
- Ben Crenshaw, amerikansk golfspelare.
- Diana Gabaldon, amerikansk författare.
- 1955 - Kim Hartman, brittisk skådespelare.
- 1958 - Vicki Peterson, amerikansk musiker, medlem av The Bangles.
- 1961 - Karl Habsburg-Lothringen, österrikisk politiker.
- 1963 - Jason Connery, brittisk skådespelare.
- 1965 - Fredrik Hammar, svensk skådespelare, musiker och sångare.
- 1971
- Mary J. Blige, amerikansk sångerska.
- Priyanka Gandhi, indisk politiker.
- 1972 - Amanda Peet, amerikansk skådespelare.
Avlidna
- 705 - Johannes VI, grekiskfödd påve 701-705.
- 1055 - Konstantin IX Monomachos, bysantinsk kejsare 1042-1055.
- 1494 - Domenico Ghirlandaio, italiensk målare under ungrenässansen.
- 1753 - Hans Sloane, brittisk samlare och naturforskare, grundare av British Museum.
- 1843 - Francis Scott Key, amerikansk advokat och textförfattare till den amerikanska nationalsången, The Star-Spangled Banner.
- 1891 -
- Baron Haussmann, fransk stadsplanerare och finansman.
- Carl Johan Thyselius, svensk politiker och ämbetsman, justitieråd 1856-1860, ecklesiastikminister 1860-1863, civilminister 1875-1880, statsminister 1883-1884.
- 1917 - Wayne MacVeagh, amerikansk diplomat och politiker, justitieminister 1888.
- 1928 - Thomas Hardy, brittisk författare.
- 1944 - Galeazzo Ciano, italiensk politiker, svärson till Benito Mussolini.
- 1947 - John Wallin, svensk skådespelare.
- 1958 - Edna Purviance, amerikansk skådespelare.
- 1966 - Alberto Giacometti, schweizisk skulptör och målare.
- 1969 - Richmal Crompton, brittisk författarinna av barnböcker Bill-böckerna.
- 1978 - Michael Bates, brittisk skådespelare (cancer).
- 1983 - G.D. Birla, indisk affärsman och politiker.
- 1989 - Einar Andersson, svensk operasångare.
- 2002 - Hilding Mickelsson, svensk naturfotograf, författare och hembygdsforskare.
Se även
10 januari - 12 januari - 11 december - 11 februari -- lista över alla datum
januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
011bat-smg:Sausė 11be-x-old:11 студзеняbpy:জানুয়ারী ১১fiu-vro:11. vahtsõaastakuu päivfrp:11 janviérksh:11. Jannowaalmo:11 01nds-nl:11 jannewaori nov:11 de januare nrm:11 Janvyiru-sib:11 сечня scn:11 di jinnarusimple:January 11vec:11 de genarozh-yue:1月11號