Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Vänsterpartiet"
(v, inte vpk) |
(→Partiledare) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Vänsterpartiet''', förkortat (v), är ett svenskt politiskt parti, grundat år [[1917]] som en utbrytning ur [[Socialdemokraterna]]. Partiet har haft fyra olika partibeteckningar, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti ([[1917]]-[[1921]]), Sveriges Kommunistiska Parti ([[1921]]-[[1967]]), Vänsterpartiet Kommunisterna ([[1967]]-[[1990]]) och nuvarande Vänsterpartiet sedan [[1990]]. | + | '''Vänsterpartiet''', förkortat (v), är ett [[Sverige|svenskt]] politiskt parti, grundat år [[1917]] som en utbrytning ur [[Socialdemokraterna]]. Partiet har haft fyra olika partibeteckningar, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti ([[1917]]-[[1921]]), Sveriges Kommunistiska Parti (skp) ([[1921]]-[[1967]]), Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk) ([[1967]]-[[1990]]) och nuvarande Vänsterpartiet sedan [[1990]]. |
Partiet var från [[1921]] fram till [[1991]] ett [[Kommunism|kommunistiskt]] parti men beskrivs numera i partiprogrammet som ett [[Socialism|socialistiskt]], [[Feminism|feministiskt]] och miljötänkande parti. I det senaste riksdagsvalet gick partiet bakåt med 8 mandat från riksdagsvalet [[2002]], och blev Sveriges sjätte största parti med 5,85%. I Europaparlamentet ingår partiet i gruppen [[Europeiska enade vänstern]]/[[Nordisk grön vänster]]. | Partiet var från [[1921]] fram till [[1991]] ett [[Kommunism|kommunistiskt]] parti men beskrivs numera i partiprogrammet som ett [[Socialism|socialistiskt]], [[Feminism|feministiskt]] och miljötänkande parti. I det senaste riksdagsvalet gick partiet bakåt med 8 mandat från riksdagsvalet [[2002]], och blev Sveriges sjätte största parti med 5,85%. I Europaparlamentet ingår partiet i gruppen [[Europeiska enade vänstern]]/[[Nordisk grön vänster]]. | ||
+ | |||
+ | ==Partiledare== | ||
+ | *[[Jonas Sjöstedt]] (2012- ) | ||
+ | *[[Lars Ohly]] (2004-2012) | ||
+ | *[[Gudrun Schyman]] (1993-2003) | ||
+ | *[[Lars Werner]] (1975-1993) | ||
+ | *[[C.-H. Hermansson]] (1964-1975) | ||
+ | *[[Hilding Hagberg]] (1951-1964) | ||
+ | *[[Sven Linderot]] (1929-1951) | ||
+ | |||
+ | ==Kända vänsterpartister== | ||
+ | *[[Ali Esbati]] | ||
+ | *[[Kalle Larsson]] | ||
+ | |||
+ | ==Organisationer runt Vänsterpartiet== | ||
+ | *[[Ung Vänster]] | ||
+ | *[[Vänsterns Studentförbund]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Feministiska partier]] | ||
+ | [[Kategori:Socialistiska partier]] | ||
+ | [[Kategori:Partier i Sverige]] |
Latest revision as of 08:33, 26 April 2015
Vänsterpartiet, förkortat (v), är ett svenskt politiskt parti, grundat år 1917 som en utbrytning ur Socialdemokraterna. Partiet har haft fyra olika partibeteckningar, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (1917-1921), Sveriges Kommunistiska Parti (skp) (1921-1967), Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk) (1967-1990) och nuvarande Vänsterpartiet sedan 1990.
Partiet var från 1921 fram till 1991 ett kommunistiskt parti men beskrivs numera i partiprogrammet som ett socialistiskt, feministiskt och miljötänkande parti. I det senaste riksdagsvalet gick partiet bakåt med 8 mandat från riksdagsvalet 2002, och blev Sveriges sjätte största parti med 5,85%. I Europaparlamentet ingår partiet i gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster.
Partiledare[edit]
- Jonas Sjöstedt (2012- )
- Lars Ohly (2004-2012)
- Gudrun Schyman (1993-2003)
- Lars Werner (1975-1993)
- C.-H. Hermansson (1964-1975)
- Hilding Hagberg (1951-1964)
- Sven Linderot (1929-1951)
Kända vänsterpartister[edit]
Organisationer runt Vänsterpartiet[edit]
Kategori:Feministiska partier Kategori:Socialistiska partier Kategori:Partier i Sverige